BỘ NGUỒN MEANWELL DR-120-24′
Meanwell DR-120-24 Power Supply
Bộ nguồn Meanwell DR-120-24
Tính Năng:
- Có thể lựa chọn dải đầu vào AC bằng công tắc
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Có thể được lắp đặt trên DIN rail TS-35 / 7.5 hoặc 15
• UL 508 (thiết bị điều khiển công nghiệp) đã được phê duyệt
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Sửa tần số chuyển mạch ở 55KHz
Thông số chi tiết về sản phẩm
| Model | DR-120-12 | DR-120-24 | DR-120-48 | |
| OUPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | 2.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | |
| RATED POWER | 120W | 120W | 120W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 12 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 53V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 70ms/230VAC 500ms,70ms/115VAC at full load | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 36ms/230VAC 32ms/115VAC at full load | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 88 ~ 132VAC/176 ~ 264VAC by switch 248 ~ 370VDC | ||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
| EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 84% | 85% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLDS TART 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 240VAC | |||
| PROTECTION | OVER LOAD Note.5 | 105 ~ 150% rated output power | ||
| Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault conditions is removed | ||||
| OVER VOLTAGE | 15 ~ 15.6V | 29 ~ 34V | 58 ~ 65V | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, re-power on to recover | ||||
| OVER TEMPERATURE | 85⁰C±5⁰C(TSW1) | 90⁰C±5⁰C(TSW1 | 90⁰C±5⁰C(TSW1 | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 10 ~ +60⁰C (Refer to “Derating curve”) | ||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | |||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | 20 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | |||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | |||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | |||
| SAFETY & EMC (Note4) |
SAFETY STANDARDS | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | ||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | |||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55011, EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3 | |||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, EN61000-6-2(EN50082-2), heavy industry level, criteria A | |||
| OTHERS | MTBF | 432.1Khrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | ||
| DIMENSION | 65.5*125.2*100mm (W*H*D) | |||
| PACKING | 0.79Kg; 20pcs/16.5Kg/1.29CUFT | |||
















Be the first to review “Bộ nguồn Meanwell DR-120-24”